O imagine transparentă asupra serviciilor de terapie ABA furnizate beneficiarilor noștri și raportate în cadrul Programului național de sănătate mintală – Subprogramul național de servicii conexe acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.
Datele sunt prezentate exclusiv în formă agregată și nu permit identificarea beneficiarilor. În cadrul PNS-TSA, serviciul decontat este terapia comportamentală aplicată – ABA.
București – 2024
| Luna | Beneficiari | Ore ABA |
|---|---|---|
| Iunie (din 19.06) | 26 | 356 |
| Iulie | 29 | 1.262 |
| August | 29 | 1.154 |
| Septembrie | 29 | 1.153 |
| Octombrie | 30 | 1.261 |
| Noiembrie | 31 | 1.153 |
| Decembrie | 31 | 1.039 |
| Total perioadă | 31 unici | 7.378 |
București – 2025
| Luna | Beneficiari | Ore ABA |
|---|---|---|
| Ianuarie | 32 | 934 |
| Februarie | 39 | 1.101 |
| Martie | 38 | 1.189 |
| Aprilie | 37 | 1.104 |
| Mai | 31 | 1.071 |
| Iunie | 31 | 1.013 |
| Iulie | 31 | 1.104 |
| August | 32 | 978 |
| Septembrie | 32 | 1.110 |
| Octombrie | 33 | 1.122 |
| Noiembrie | 37 | 1.093 |
| Decembrie | 36 | 979 |
| Total anual | 47 unici | 12.798 |
București – 2026
| Luna | Beneficiari | Ore ABA |
|---|---|---|
| Ianuarie | 36 | 890 |
| Februarie | 37 | 1.008 |
| Martie | 36 | 1.063 |
| Aprilie | 40 | 977 |
| Mai | 40 | 1.063 |
| Iunie | 40 | 1.091 |
| Iulie | 40 | 1.048 |
| August | 40 | 882 |
| Total perioadă | 45 unici | 8.022 |
Cum sunt calculate datele?
Numărul lunar reprezintă beneficiarii unici pentru care au fost înregistrate ore de terapie în luna respectivă. Totalul anual al beneficiarilor este calculat fără dublarea persoanelor care apar în mai multe luni. Orele reprezintă totalul duratelor raportate în fișierul de evidență.